Varshik Dan Suchi

Varshik Dan Suchi

Total Collection: ₹25,872.00

Sl No Name Unique ID Amount Type Country Sahyog Date Transaction ID
411 JAGANNATH PASWAN WHOCT00021 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 000297678259
412 Reeta devi WHOCT00060 ₹30.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171054297834398176
413 Shyama Devi WHOCT00031 ₹20.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171044405270007282
414 Ramu WHOCT00111 ₹150.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171037426625165584
415 Shiv Nayak WHOCT00026 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171033016580505466
416 Sadhna WHOCT00027 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171029504242521765
417 Jyoti WHOCT00109 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601171023404559520875
418 Chanda WHOCT00043 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601170922040098506505
419 Raj Kumar WHOCT00044 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601170919528094736724
420 Arvind WHOCT00203 ₹50.00 Monthly India 2026-01-17 T2601170819000329254304
Scroll to Top