Varshik Dan Suchi

Varshik Dan Suchi

Total Collection: ₹25,872.00

Sl No Name Unique ID Amount Type Country Sahyog Date Transaction ID
361 Ram sanjeevan WHOCT00119 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 T2601210554129406528490
362 Phool Chand WHOCT00086 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 T2601202148297359640840
363 Roona devi WHOCT00188 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 638605632546
364 Raghurai WHOCT00042 ₹10.00 Monthly India 2026-01-20 117480187214
365 Poonam Gautam WHOCT00210 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 T2601201721268705138063
366 Aneeta WHOCT00061 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 602057949541
367 Gauri WHOCT00185 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 602055347702
368 Usha WHOCT00216 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 602054767224
369 Arvind kumar WHOCT00094 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 602054510190
370 Ajit Singh Bharti WHOCT00202 ₹50.00 Monthly India 2026-01-20 602053245560
Scroll to Top